一体化设计亮点:
- 热水储水箱与缓冲水箱无缝集成 - 单台设备即可提供全屋冷暖及热水综合解决方案
天然制冷剂R290
南晟R290地暖热泵水力模块机组是一款环保高效、专为可持续智慧能源管理设计的供暖解决方案。该产品采用全球变暖潜能值(GWP)仅为3的高纯度丙烷R290制冷剂,大幅降低碳排放,助力全球碳中和目标。
优质组件配置
Warm Mate系列R290热泵精选国际知名品牌零部件,确保产品品质与可靠性。

物联网平台
登录物联网平台,实时查看运行状态、历史记录,并远程控制带液压模块的热泵。
OTA(空中下载技术)
支持软件无线更新,轻松应对售后问题,如遇软件故障可快速修复。

HEMS就绪功能
搭载HEMS就绪功能的Warm Mate系列R290热泵可与光伏系统及蓄电池系统联动,通过家庭能源管理器/智能电表实现精准控制,最大化利用光伏发电与储能电力。
南晟自研HEMS系统赋予用户能源管理自主权,开启智慧能源未来之门。为提升兼容性,南宸产品可适配多种能源管理系统,并能无缝对接用户现有光伏应用方案。
智能电网适配
Warm Mate系列R290热泵支持接入智能电网系统,利用低谷电时段运行以降低能耗成本。同时设备可根据实时电价智能调节运行策略,实现全天候最低能耗支出。
智能APP控制
智能APP提供远程控制功能,用户无论身处何地都能操控带水力模块的热泵。
一体化设计
水力模块组件
1.7英寸彩色触控屏控制器
2.自动排气阀
3.1.二次循环水泵
3.2.一次循环水泵
4.电动三通阀
5.缓冲水箱电加热器
6.缓冲水箱
7.生活热水水箱
8.生活热水水箱电加热器
9.自动补水阀
10.止回阀
11.球阀
12.可调节支脚
13.温度传感器接口
集成式设计
优势亮点
带有热水储罐和缓冲罐的室内装置集成。
用较小的足迹在技术室节省空间。
安装时间减少了预装的组件。
与其他家用设备进行协调,以进行内聚外观。
探索Nacent R290热泵水力模块系统
立即了解详情并订购
热泵参数
| 型号:NF- | 40HR2-ID | 60HR2-ID | 80HR2-ID | 120HR2-ID | 160HR2-ID | 120HR2-TID | 160HR2-TID | 180HR2-TID | 200HR2-TID |
| [空间制热] 环温(干球/湿球): 7°C/6°C, 水温(进水/出水): 30°C/35°C. | |||||||||
| 制热量(kW) | 1.48〜3.95 | 1.76〜4.71 | 2.34〜6.27 | 3.26〜8.72 | 4.58〜12.24 | 3.26〜8.72 | 4.58〜12.24 | 5.29〜14.15 | 5.68〜15.2 |
| 输入功率(kW) | 0.27〜0.77 | 0.33〜0.97 | 0.46〜1.27 | 0.65〜1.81 | 0.91〜2.51 | 0.65〜1.81 | 0.91〜2.51 | 1.03〜2.86 | 1.13〜3.17 |
| 能效比 | 5.42〜5.16 | 5.28〜4.85 | 5.14〜4.95 | 4.98〜4.82 | 5.04〜4.88 | 4.98〜4.82 | 5.04〜4.88 | 5.15〜4.95 | 5.01〜4.8 |
| [空间制热] 环温(干球/湿球): 2°C/1°C, 水温(进水/出水): 30°C/35°C. | |||||||||
| 制热量(kW) | 1.26〜3.96 | 1.5〜4.72 | 1.99〜6.28 | 2.77〜8.74 | 3.89〜12.26 | 2.77〜8.74 | 3.89〜12.26 | 4.5〜14.18 | 4.83〜15.23 |
| 输入功率(kW) | 0.25〜0.83 | 0.31〜1.06 | 0.42〜1.38 | 0.61〜1.97 | 0.84〜2.73 | 0.61〜1.97 | 0.84〜2.73 | 0.95〜3.11 | 1.05〜3.45 |
| 能效比 | 4.99〜4.75 | 4.86〜4.46 | 4.73〜4.55 | 4.58〜4.43 | 4.64〜4.49 | 4.58〜4.43 | 4.64〜4.49 | 4.74〜4.55 | 4.61〜4.42 |
| [空间制热] 环温(干球/湿球): -7°C/-8°C, 水温(进水/出水): 30°C/35°C. | |||||||||
| 制热量(kW) | 0.81〜3.48 | 0.97〜4.15 | 1.29〜5.53 | 1.79〜7.69 | 2.52〜10.79 | 1.79〜7.69 | 2.52〜10.79 | 2.91〜12.48 | 3.13〜13.4 |
| 输入功率(kW) | 0.22〜0.99 | 0.27〜1.26 | 0.37〜1.64 | 0.53〜2.35 | 0.73〜3.25 | 0.53〜2.35 | 0.73〜3.25 | 0.83〜3.71 | 0.92〜4.11 |
| 能效比 | 3.69〜3.51 | 3.59〜3.3 | 3.5〜3.37 | 3.39〜3.28 | 3.43〜3.32 | 3.39〜3.28 | 3.43〜3.32 | 3.5〜3.37 | 3.41〜3.26 |
| [空间制热] 环温(干球/湿球): 7°C/6°C, 水温(进水/出水): 40°C/45°C. | |||||||||
| 制热量(kW) | 1.42〜3.79 | 1.69〜4.52 | 2.25〜6.02 | 3.13〜8.37 | 4.39〜11.75 | 3.13〜8.37 | 4.39〜11.75 | 5.08〜13.58 | 5.46〜14.59 |
| 输入功率(kW) | 0.34〜0.95 | 0.42〜1.21 | 0.57〜1.58 | 0.82〜2.26 | 1.13〜3.13 | 0.82〜2.26 | 1.13〜3.13 | 1.28〜3.56 | 1.41〜3.95 |
| 能效比 | 4.17〜3.97 | 4.07〜3.73 | 3.96〜3.81 | 3.83〜3.71 | 3.88〜3.76 | 3.83〜3.71 | 3.88〜3.76 | 3.97〜3.81 | 3.86〜3.7 |
| [空间制热] 环温(干球/湿球): 7°C/6°C, 水温(进水/出水): 47°C/55°C. | |||||||||
| 制热量(kW) | 1.35〜3.6 | 1.61〜4.3 | 2.14〜5.72 | 2.97〜7.95 | 4.17〜11.16 | 2.97〜7.95 | 4.17〜11.16 | 4.83〜12.9 | 5.18〜13.86 |
| 输入功率(kW) | 0.39〜1.09 | 0.48〜1.38 | 0.65〜1.81 | 0.93〜2.58 | 1.29〜3.57 | 0.93〜2.58 | 1.29〜3.57 | 1.46〜4.07 | 1.62〜4.51 |
| 能效比 | 3.47〜3.3 | 3.38〜3.1 | 3.29〜3.17 | 3.19〜3.08 | 3.23〜3.12 | 3.19〜3.08 | 3.23〜3.12 | 3.3〜3.17 | 3.21〜3.07 |
| [空间制冷] 环温(干球/湿球): 35°C /-, 水温(进水/出水): 23°C/18°C. | |||||||||
| 制冷量(kW) | 1.78〜4.76 | 2.12〜5.68 | 2.83〜7.56 | 3.93〜10.51 | 5.52〜14.75 | 3.93〜10.51 | 5.52〜14.75 | 6.38〜17.05 | 6.85〜18.32 |
| 输入功率(kW) | 0.3〜0.85 | 0.37〜1.07 | 0.5〜1.4 | 0.72〜2 | 1〜2.77 | 0.72〜2 | 1〜2.77 | 1.14〜3.16 | 1.25〜3.5 |
| 能效比 | 5.91〜5.62 | 5.76〜5.29 | 5.6〜5.4 | 5.43〜5.25 | 5.49〜5.32 | 5.43〜5.25 | 5.49〜5.32 | 5.61〜5.4 | 5.46〜5.23 |
| [空间制冷] 环温(干球/湿球): 35°C / -, 水温(进水/出水): 12°C/7°C. | |||||||||
| 制冷量(kW) | 1.45〜3.87 | 1.73〜4.62 | 2.3〜6.14 | 3.2〜8.55 | 4.49〜12 | 3.2〜8.55 | 4.49〜12 | 5.19〜13.87 | 5.57〜14.9 |
| 输入功率(kW) | 0.39〜1.15 | 0.48〜1.46 | 0.66〜1.91 | 0.94〜2.73 | 1.38〜4.04 | 0.94〜2.73 | 1.38〜4.04 | 1.48〜4.53 | 1.64〜5.1 |
| 能效比 | 3.67〜3.35 | 3.58〜3.15 | 3.49〜3.22 | 3.39〜3.13 | 3.26〜2.97 | 3.39〜3.13 | 3.26〜2.97 | 3.5〜3.06 | 3.41〜2.92 |
| [热水] 环温(干球/湿球): 20°C/15°C, 水温从 15°C到55°C. | |||||||||
| 制热量(kW) | 4.18 | 4.98 | 6.63 | 9.23 | 12.95 | 9.23 | 12.95 | 14.97 | 16.08 |
| 输入功率(kW) | 0.90 | 1.10 | 1.42 | 2.04 | 2.88 | 2.04 | 2.88 | 3.22 | 3.57 |
| 能效比 | 4.62 | 4.54 | 4.66 | 4.53 | 4.49 | 4.53 | 4.49 | 4.65 | 4.51 |
| 最大功率(kW) | 1.53 | 1.94 | 2.53 | 3.62 | 5.02 | 3.62 | 5.02 | 5.72 | 6.33 |
| 最大电流(A) | 6.66 | 8.44 | 11.01 | 15.73 | 21.81 | 6.14 | 8.52 | 9.71 | 10.75 |
| 最大出水温度 (°C) | 75 | ||||||||
| 制热运行环境温度(℃) | -25〜45 | ||||||||
| 制冷运行环境温度(℃) | 15〜48 | ||||||||
| 电源规格 | 380-415V/ 3N〜/ 50Hz | ||||||||
| 水流量(m³/h) | 0.68 | 0.81 | 1.08 | 1.50 | 2.11 | 1.50 | 2.11 | 2.43 | 2.61 |
| 水压降(kPa) | 8 | 10 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 38 | 42 |
| 膨胀罐(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 压缩机品牌 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 |
| 循环泵品牌 | 格兰富 | 格兰富 | 格兰富 | 格兰富 | 格兰富 | 格兰富 | 格兰富 | 格兰富 | 格兰富 |
| 风机数量 | 1 | 2 | |||||||
| 线控器显示屏类型 | 4寸触摸彩屏线控器 | ||||||||
| Wi-Fi功能 | 含有 | ||||||||
| 能效等级 (35°C) | A +++ | ||||||||
| 能效等级 (55°C) | A ++ | ||||||||
| 冷媒类型 | R290 | ||||||||
| 1米声压级噪音 [dB(A)] | 33〜40 | 34〜41 | 35〜42 | 36〜44 | 37〜45 | 35〜44 | 37〜45 | 41〜49 | 42〜50 |
| 1米声功率噪音 [dB(A)] | 48〜55 | 49〜56 | 50〜57 | 51〜59 | 52〜60 | 51〜59 | 52〜60 | 56〜64 | 57〜65 |
| 水管连接规格(mm) | DN32 | ||||||||
| 防水等级 | IPX4 | ||||||||
| 防电等级 | I | ||||||||
| 净重(kg) | 70 | 70 | 85 | 105 | 115 | 105 | 125 | 175 | 175 |
| 包装尺寸 [长×宽×高(mm)] | 1106×418×826 | 1320×453×988 | 1310×455×1494 | ||||||
| 以上数据仅供参考,特定数据受实际产品约束。 | |||||||||
水力模块(含缓冲水箱+热水水箱)参数
| 型号:N- | 200-20HMS1 | 200-20HMS2 |
| 生活热水水箱 (L) | 200 | 200 |
| 缓冲水箱 (L) | 20 | 20 |
| 主水泵 | 内置(PWM) | 内置(PWM) |
| 主水泵最大扬程(m) | 9/12(可选) | 9/12(可选) |
| 次水泵 | 内置(PWM) | 内置(PWM) |
| 次水泵最大扬程(m) | 9/12(可选) | 9/12(可选) |
| 线控器显示屏类型 | 7寸触摸彩屏线控器 | 7寸触摸彩屏线控器 |
| 水压表 | 含有 | 含有 |
| 电源规格 | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz |
| 三通阀 | 内置 | 内置 |
| 生活热水水箱电加热 (kW) | 3 | 3 |
| 缓冲水箱电加热 (kW) | 3 | 9 |
| 生活热水箱进水/出水接口 | G1/2" | G1/2" |
| 缓冲水箱进水/出水接口 | G1" | G1" |
| 热泵进水/出水接口 | G1" | G1" |
| 太阳能盘管进水/出水接口(可选) | G1" | G1" |
| 补水口 *1 | G3/4" | G3/4" |
| 生活热水加热盘管尺寸 | φ32x25m | φ32x25m |
| 太阳能加热盘管尺寸(可选) | φ32x15m | φ32x15m |
| 额定功率(12立方米水泵)(kW) | 6.5 | 12.5 |
| 额定电流(12立方米水泵)(A) | 28.26 | 21.23 |
| 净尺寸 [长×宽×高(mm)] | 597×697×1865 | 597×697×1865 |
| 以上数据仅供参考,具体数据以实物为准。 | ||
水力模块(不含缓冲水箱+热水水箱)参数
| 型号:N- | NNHMS1 |
| 主水泵 | 内置 (PWM) |
| 主水泵最大扬程(m) | 9/12(可选) |
| 次水泵 | 内置 (PWM) |
| 次水泵最大扬程(m) | 9/12(可选) |
| 热水回水泵扬程(m) | 6(Optional) |
| 线控器显示屏类型 | 7寸触摸彩屏线控器 |
| 电源规格 | 220-240V~/50Hz&380-415V/3N~/50Hz |
| 三通阀 | 内置 |
| 管道电加热(kW) | 3~9 |
| 生活热水箱进水/出水接口 | G3/4" |
| 缓冲水箱进水/出水接口 | G1" |
| 热泵进水/出水接口 | G1" |
| 额定功率(12立方米水泵)(kW) | 3.3kw/9.3kw |
| 额定电流(12立方米水泵)(A) | 14.35/15.76 |
| 净尺寸 [长×宽×高(mm)] | 726×600×271 |
| 以上数据仅供参考,具体数据以实物为准。 |