一体化设计亮点:
- 热水储水箱与缓冲水箱无缝集成 - 单台设备即可提供全屋冷暖及热水综合解决方案
产品
获取您的终极冷疗法解决方案
将您的水疗体验提升至全新境界
提升您的游泳池体验
体验未来家居舒适新境界
智能高效的热水加热方式
除湿机
漂浮舱
天然制冷剂R290
R290 是一种源自天然的高纯度丙烷,对环境几乎没有不利影响。由于其全球变暖潜能值(GWP)低至仅 3,Nancent R290 热泵极大地促进了碳排放的减少,有助于实现全球碳中和的目标。
优质组件配置
SUN MATE 系列 R290 热泵采用可靠的品牌零部件,以确保产品的质量。

物联网平台
登录物联网平台,实时查看运行状态、历史记录,并远程控制带液压模块的热泵。
OTA(空中下载技术)
支持软件无线更新,轻松应对售后问题,如遇软件故障可快速修复。

HEMS就绪功能
具备 HEMS Ready 功能,SUN MATE 系列可连接光伏系统和电池系统,通过家庭能源管理器/智能电表进行控制,以最大化利用光伏和电池的能量。
Nancent 自主研发的 HEMS 系统使用户能够掌控自己的能源管理系统,为迈向更智能的能源未来提供了入口。
为增强通用性,Nancent 产品兼容多种能源管理系统,因此也能无缝适配用户现有的光伏应用。
SUN MATE 系列 R290 热泵可连接您的智能电网系统,从而使设备能够利用低谷电价,降低能源账单。同时,该热泵还能根据电价智能运行,实现全天最低的电力消耗。

智能APP控制
智能APP提供远程控制功能,用户无论身处何地都能操控带水力模块的热泵。
一体化设计
水力模块组件
1、7英寸触摸屏控制器
2、自动排气阀
3、二次水泵
4、电动三通阀
5、缓冲罐用电加热器
6、缓冲罐
7、生活热水水箱
8、生活热水水箱用电加热器
9、自动补水阀
10、止回阀
11、截止阀
12、可调底脚
13、温度传感器接口
14、镁棒
15、压力表
16、泄压阀
17、中央排水口
18、膨胀罐
集成式设计
优势亮点
带有热水储罐和缓冲罐的室内装置集成。
用较小的足迹在技术室节省空间。
安装时间减少了预装的组件。
与其他家用设备进行协调,以进行内聚外观。
探索Nacent R290热泵水力模块系统
立即了解详情并订购
热泵参数
| 型号: NF- | 120HR2-ID | 140HR2-ID | 160HR2-ID | 140HR2-TID | 160HR2-TID |
| SCOP平均气候下的额定制热能力 (kW) | 8.03 | 9.88 | 11.75 | 9.88 | 11.75 |
| 最大制热能力 @ 环境温度: 7°C/6°C, 水温: 30°C/35°C (kW) | 12.03 | 14.05 | 15.96 | 14.05 | 15.96 |
| 制热出水温度范围 (°C) | 20~75 | ||||
| 制冷出水温度范围 (°C) | 5~35 | ||||
| 制热运行环境温度范围 (℃) | -25~43 | ||||
| 制冷运行环境温度范围 (℃) | -5~43 | ||||
| [空间制热] 环温(干球/湿球): 7°C/6°C, 水温(进水/出水): 30°C/35°C. | |||||
| 制热量(kW) | 3.07~8.11 | 4.05~10.29 | 4.53~12.01 | 4.05~10.29 | 4.53~12.01 |
| 输入功率(kW) | 0.54~1.74 | 0.71~2.17 | 0.82~2.72 | 0.71~2.17 | 0.82~2.72 |
| 能效比 | 5.68~4.66 | 5.70~4.73 | 5.54~4.42 | 5.70~4.73 | 5.54~4.42 |
| [空间制热] 环温(干球/湿球): 2°C/1°C, 水温(进水/出水): 30°C/35°C. | |||||
| 制热量(kW) | 2.61~8.05 | 3.25~10.25 | 3.85~12.02 | 3.25~10.25 | 3.85~12.02 |
| 输入功率(kW) | 0.49~1.98 | 0.6~2.47 | 0.73~3.04 | 0.6~2.47 | 0.73~3.04 |
| 能效比 | 5.33~4.06 | 5.42~4.15 | 5.27~3.95 | 5.42~4.15 | 5.27~3.95 |
| [空间制热] 环温(干球/湿球): -7°C/-8°C, 水温(进水/出水): 30°C/35°C. | |||||
| 制热量(kW) | 1.69~7.96 | 2.1~9.32 | 2.49~11.65 | 2.1~9.32 | 2.49~11.65 |
| 输入功率(kW) | 0.42~2.69 | 0.53~3.07 | 0.67~4.12 | 0.53~3.07 | 0.67~4.12 |
| 能效比 | 4~2.96 | 3.98~3.03 | 3.71~2.83 | 3.98~3.03 | 3.71~2.83 |
| [空间制热] 环温(干球/湿球): 7°C/6°C, 水温(进水/出水): 40°C/45°C. | |||||
| 制热量(kW) | 2.87~7.75 | 3.57~9.66 | 4.24~11.45 | 3.57~9.66 | 4.24~11.45 |
| 输入功率(kW) | 0.62~2.09 | 0.78~2.63 | 0.99~3.34 | 0.78~2.63 | 0.99~3.34 |
| 能效比 | 4.6~3.71 | 4.57~3.67 | 4.26~3.43 | 4.57~3.67 | 4.26~3.43 |
| [空间制热] 环温(干球/湿球): 7°C/6°C, 水温(进水/出水): 47°C/55°C. | |||||
| 制热量(kW) | 2.67~7.07 | 3.33~9.05 | 3.94~11.01 | 3.33~9.05 | 3.94~11.01 |
| 输入功率(kW) | 0.66~2.28 | 0.82~2.90 | 1.05~3.57 | 0.82~2.90 | 1.05~3.57 |
| 能效比 | 4.06~3.10 | 4.04~3.12 | 3.76~3.08 | 4.04~3.12 | 3.76~3.08 |
| [空间制冷] 环温(干球/湿球): 35°C /24℃-, 水温(进水/出水): 23°C/18°C. | |||||
| 制冷量(kW) | 3.56~8.61 | 4.43~11.52 | 5.26~13.25 | 4.43~11.52 | 5.26~13.25 |
| 输入功率(kW) | 0.56~2.54 | 0.7~3.36 | 0.89~4.11 | 0.7~3.36 | 0.89~4.11 |
| 能效比 | 6.4~3.39 | 6.35~3.43 | 5.92~3.22 | 6.35~3.43 | 5.92~3.22 |
| [空间制冷] 环温(干球/湿球): 35°C / -, 水温(进水/出水): 12°C/7°C. | |||||
| 制冷量(kW) | 3.04~6.73 | 3.78~9.12 | 4.49~10.35 | 3.78~9.12 | 4.49~10.35 |
| 输入功率(kW) | 0.88~2.16 | 1.1~3.08 | 1.34~3.77 | 1.1~3.08 | 1.34~3.77 |
| 能效比 | 3.47~3.11 | 3.44~2.96 | 3.35~2.74 | 3.44~2.96 | 3.35~2.74 |
| [热水] 环温(干球/湿球): 20°C/15°C, 水温从 15°C到55°C. | |||||
| 制热量(kW) | 4.35 | 6.38 | 6.85 | 6.38 | 6.85 |
| 输入功率(kW) | 0.96 | 1.48 | 1.61 | 1.48 | 1.61 |
| 能效比 | 4.52 | 4.31 | 4.26 | 4.31 | 4.26 |
基本参数 | |||||
| 电源 | 220-240V~50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | |||
最大输入功率 (kW | 3.25 | 3.58 | 4.83 | 3.58 | 4.83 |
最大运行电流 (A) | 14.10 | 15.60 | 21.00 | 6.08 | 8.20 |
| 额定水流量 (m³/h) | 1.39 | 1.70 | 2.02 | 1.70 | 2.02 |
水压降 (kPa | 10.8 | 17.3 | 22.3 | 17.3 | 22.3 |
膨胀罐 (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 制冷剂类型 | R290 | ||||
| 压缩机 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 |
| 循环水泵 | 新界 | 新界 | 新界 | 新界 | 新界 |
| 风机数量 | 1 | ||||
| 显示屏 | 7英寸触摸屏 | ||||
| Wi-Fi 功能 | Yes | ||||
| ErP 能效等级 (35°C) | A+++ | ||||
| ErP 能效等级 (55°C) | A++ | ||||
| ErP 生活热水能效等级 | A | ||||
| 水管连接规格 (mm) | G1" | ||||
| 防水等级 | IPX4 | ||||
| 防触电等级 | I | ||||
| 1米处 [dB(A)] | 36~44 | 40~46 | 40~47 | 40~46 | 40~47 |
| 声功率 [dB(A)] | 51~58 | 55~61 | 55~62 | 55~61 | 55~62 |
| 净重 (kg) | 112 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 |
| 净尺寸 [L×W×H (mm)] | 1257×440×892 | ||||
| 注意:以上数据仅供参考,具体数据以实物为准。 | |||||
水力模块参数
| 型号:NF- | 160-50HMS1 |
| 生活热水水箱容量 (L) | 150 |
| 缓冲水箱容量 (L) | 40 |
| 生活热水膨胀罐容量 (L) | 12 |
| 生活热水水箱材质 | 不锈钢 316L |
| 缓冲水箱材质 | 不锈钢 304 |
| 二次循环水泵 | 内置,扬程9米 |
| 水压表 | 有 |
| 燃气泄漏传感器 | 有 |
| 控制面板 | 7英寸触摸屏 |
| 电源 | 220-240V~/50Hz |
| 三通阀 | 有 |
| 膨胀罐用截止阀 | 有 |
| 生活热水水箱用截止阀 | 有 |
| 缓冲水箱用截止阀 | 有 |
| 生活热水水箱内电加热器功率 (kW) | 3 |
| 缓冲水箱内电加热器功率 (kW) | 3 |
| 生活热水水箱供/回水口 | G3/4" |
| 生活热水水箱供水口 | G1/2" |
| 缓冲水箱供/回水口 | G1" |
| 热泵供/回水口 | G1" |
| 补水口 | G3/4" |
| 生活热水加热盘管尺寸 | φ32×20m |
| 额定功率(含水泵)(kW) | 6.5 |
| 额定电流(含水泵)(A) | 28.26 |
| 1米处声压级 dB(A) | 20 |
| 声功率级 dB(A) | 35 |
| 防水等级 | IPX0 |
| 防触电等级 | I |
| 净重 (kg) | 153 |
| 净尺寸 [长×宽×高 (mm)] | 597×620×2110 |
| 注意:以上数据仅供参考,具体数据以实物为准。 | |